하림

 로고

 로고

전체메뉴

투자정보

요약 재무상태표

(단위 : 백만원)

재무항목 2022년 2023년 2024년
유동자산(계) 397,422 336,012 323,593
비유동자산(계) 512,427 506,126 509,194
자산총계 909,833 842,137 832,787
유동부채(계) 530,725 438,583 526,150
비유동부채(계) 78,007 94,998 17,562
부채총계 608,732 533,581 543,712
자본금 53,105 53,105 53,105
자본잉여금 256,294 256,294 256,294
이익잉여금 26,233 33,678 14,165
자본총계 301,101 308,556 289,075

요약 손익계산서

(단위 : 백만원)

재무항목 2022년 2023년 2024년
매출액 1,342,909 1,410,838 1,285,419
매출총이익 213,008 214,150 195,341
영업이익(손실) 46,819 40,447 28,513
기타손익 -17,621 -2,857 8,099
금융손익 -25,435 -20,937 -55,298
당기순이익(손실) 5,002 13,028 -12,336