하림

 로고

 로고

전체메뉴

투자정보

요약 재무상태표

(단위 : 백만원)

재무항목 2021년 2022년 2023년
유동자산(계) 324,154 397,422 336,012
비유동자산(계) 518,449 512,427 506,126
자산총계 842,603 909,849 842,137
유동부채(계) 503,134 530,742 438,583
비유동부채(계) 41,016 78,007 94,998
부채총계 544,150 608,749 533,581
자본금 53,105 53,105 53,105
자본잉여금 256,294 256,294 256,294
이익잉여금 23,592 26,233 33,678
자본총계 298,453 301,101 308,557

요약 손익계산서

(단위 : 백만원)

재무항목 2021년 2022년 2023년
매출액 1,118,054 1,345,266 1,410,838
매출총이익 183,333 215,364 214,150
영업이익(손실) 32,077 46,819 40,447
기타손익 -4,945 -17,621 -2,857
금융손익 -8,028 -25,435 -20,937
당기순이익(손실) 13,493 5,002 13,028